Plagg tal-Ventilazzjoni Snap-In AYN-D8.6 TT10HO
PROPRJETAJIET FIŻIĊI | STANDARD TAT-TEST REFERUT | UNITÀ | DEJTA TIPIKA |
---|---|---|---|
Materjal tal-Plagg | / | / | TPV |
Kulur tal-Plagg | / | / | Iswed |
Kostruzzjoni tal-Membrana | / | / | PTFE / PET mhux minsuġ |
Proprjetà tal-Wiċċ tal-Membrana | / | / | Oleofobiku u Idrofobiku |
Rata Minima tal-Fluss tal-Arja | ASTM D737 (Żona tat-Test: 1 ċm²) | ml/min / ċm² @ 7KPa | > 500 |
Rata Tipika tal-Fluss tal-Arja | ASTM D737 (Żona tat-Test: 1 ċm²) | ml/min / ċm² @ 7KPa | 800 |
Pressjoni tad-Dħul tal-Ilma | ASTM D751 (Żona tat-Test: 1 ċm²) | KPa dwell 30 sek | >100 |
Grad IP | IEC 60529 | / | IP68 |
Trażmissjoni tal-Fwar tal-Umdità | ASTM E96 | g/m²/24 siegħa | >5000 |
Grad Oleofobiku | AATCC 118 | Grad | ≥7 |
Temperatura tas-Servizz | IEC 60068 - 2 - 14 | °Ċ | -40℃ ~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Iltaqa' mar-Rekwiżiti tal-ROHS |
REACH (Sustanzi SVHC) | Regolament REACH (KE) 1907/2006 | / | Issodisfa r-Rekwiżiti tar-REACH |
Il-ħajja fuq l-ixkaffa hija ta' 5 snin mid-data tal-wasla ta' dan il-prodott sakemm dan il-prodott jinħażen fl-imballaġġ oriġinali tiegħu f'ambjent taħt l-80° F (27° C) u 60% RH.
Id-dejta kollha ta' hawn fuq hija dejta tipika għall-materja prima tal-membrana, għal referenza biss, u m'għandhiex tintuża bħala dejta speċjali għall-kontroll tal-kwalità tal-ħruġ.
L-informazzjoni u l-pariri tekniċi kollha mogħtija hawnhekk huma bbażati fuq l-esperjenzi u r-riżultati tat-testijiet preċedenti ta' Aynuo. Aynuo tagħti din l-informazzjoni bl-aħjar għarfien tagħha, iżda ma tassumi l-ebda responsabbiltà legali. Il-klijenti huma mitluba jivverifikaw l-adegwatezza u l-użabilità fl-applikazzjoni speċifika, peress li l-prestazzjoni tal-prodott tista' tiġi ġġudikata biss meta d-dejta operattiva kollha meħtieġa tkun disponibbli.